| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8576 | 19 | Pavão |
| 2º | 1879 | 20 | Peru |
| 3º | 9168 | 17 | Macaco |
| 4º | 6377 | 20 | Peru |
| 5º | 3558 | 15 | Jacaré |
| 6º | 9558 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0114 | 4 | Borboleta |
| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6378 | 20 | Peru |
| 2º | 1358 | 15 | Jacaré |
| 3º | 5929 | 8 | Camelo |
| 4º | 2462 | 16 | Leão |
| 5º | 6623 | 6 | Cabra |
| 6º | 2750 | 13 | Galo |
| 7º | 0661 | 16 | Leão |
| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 6168 | 17 | Macaco |
| 2º | 0960 | 15 | Jacaré |
| 3º | 8875 | 19 | Pavão |
| 4º | 2757 | 15 | Jacaré |
| 5º | 9147 | 12 | Elefante |
| 6º | 7907 | 2 | Águia |
| 7º | 0921 | 6 | Cabra |
| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 5214 | 4 | Borboleta |
| 2º | 7470 | 18 | Porco |
| 3º | 5184 | 21 | Touro |
| 4º | 8350 | 13 | Galo |
| 5º | 3939 | 10 | Coelho |
| 6º | 0157 | 15 | Jacaré |
| 7º | 0948 | 12 | Elefante |
| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 0501 | 1 | Avestruz |
| 2º | 2255 | 14 | Gato |
| 3º | 5981 | 21 | Touro |
| 4º | 1485 | 22 | Tigre |
| 5º | 0109 | 3 | Burro |
| 6º | 0331 | 8 | Camelo |
| 7º | 0129 | 8 | Camelo |
⚠ Nenhum resultado carregado.
⚠ Histórico indisponível.