| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3148 | 12 | Elefante |
| 2º | 8434 | 9 | Cobra |
| 3º | 1938 | 10 | Coelho |
| 4º | 0280 | 20 | Peru |
| 5º | 2944 | 11 | Cavalo |
| 6º | 6744 | 11 | Cavalo |
| 7º | 0550 | 13 | Galo |
| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8724 | 6 | Cabra |
| 2º | 5947 | 12 | Elefante |
| 3º | 0430 | 8 | Camelo |
| 4º | 1812 | 3 | Burro |
| 5º | 8504 | 1 | Avestruz |
| 6º | 5417 | 5 | Cachorro |
| 7º | 0881 | 21 | Touro |
| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 3219 | 5 | Cachorro |
| 2º | 4148 | 12 | Elefante |
| 3º | 6215 | 4 | Borboleta |
| 4º | 3590 | 23 | Urso |
| 5º | 4289 | 23 | Urso |
| 6º | 1461 | 16 | Leão |
| 7º | 0352 | 13 | Galo |
| Posição | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º | 8954 | 14 | Gato |
| 2º | 9849 | 13 | Galo |
| 3º | 1044 | 11 | Cavalo |
| 4º | 8983 | 21 | Touro |
| 5º | 3445 | 12 | Elefante |
| 6º | 2275 | 19 | Pavão |
| 7º | 0187 | 22 | Tigre |
⚠ Nenhum resultado carregado.
⚠ Histórico indisponível.